咨詢(xún)熱線(xiàn)13761475666
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T-30311DJ | 55mm | 120mm | 31.5mm | 圓錐滾子軸承 | ![]() | |||||
| 4T-30310D | 50mm | 110mm | 29.25mm | 圓錐滾子軸承 | ![]() | |||||
| 4T-30312D | 60mm | 130mm | 33.5mm | 圓錐滾子軸承 | ![]() | |||||
| 4T-30311 | 55mm | 120mm | 31.5mm | 圓錐滾子軸承 | ![]() | |||||
| 30328U | 140mm | 300mm | 67.75mm | 圓錐滾子軸承 | ![]() | |||||
| 30324U | 120mm | 260mm | 59.5mm | 圓錐滾子軸承 | ![]() | |||||
| 30330U | 150mm | 320mm | 72mm | 圓錐滾子軸承 | ![]() | |||||
| 30326U | 130mm | 280mm | 63.75mm | 圓錐滾子軸承 | ![]() | |||||
| 30332U | 160mm | 340mm | 75mm | 圓錐滾子軸承 | ![]() | |||||
| 30328U | 140mm | 300mm | 67.75mm | 圓錐滾子軸承 | ![]() | |||||
| 30334U | 170mm | 360mm | 80mm | 圓錐滾子軸承 | ![]() | |||||
| 30330U | 150mm | 320mm | 72mm | 圓錐滾子軸承 | ![]() | |||||
| 31320XU | 100mm | 215mm | 56.5mm | 圓錐滾子軸承 | ![]() | |||||
| 30332U | 160mm | 340mm | 75mm | 圓錐滾子軸承 | ![]() | |||||
| 32213U | 65mm | 120mm | 32.75mm | 圓錐滾子軸承 | ![]() | |||||
| 3221 | 105mm | 190mm | 65.1mm | 圓錐滾子軸承 | ![]() |
