咨詢(xún)熱線(xiàn)13761475666
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7310DT | 50mm | 110mm | 54mm | 角接觸球軸承 | ![]() | |||||
| 23218CCK/W33+H2318 | 80mm | 160mm | 52.40000153mm | 調(diào)心滾子軸承 | ![]() | |||||
| 22260CACK/W33+H3160 | 280mm | 540mm | 140mm | 調(diào)心滾子軸承 | ![]() | |||||
| 7310DB | 50mm | 110mm | 54mm | 角接觸球軸承 | ![]() | |||||
| 22256CACK/W33+H3156 | 260mm | 500mm | 130mm | 調(diào)心滾子軸承 | ![]() | |||||
| 22252CACK/W33+H3152 | 240mm | 480mm | 130mm | 調(diào)心滾子軸承 | ![]() | |||||
| 7311 | 55mm | 120mm | 29mm | 角接觸球軸承 | ![]() | |||||
| 7310DF | 50mm | 110mm | 54mm | 角接觸球軸承 | ![]() | |||||
| 22248CCK/W33+H3148 | 220mm | 440mm | 120mm | 調(diào)心滾子軸承 | ![]() | |||||
| 7001DT | 12mm | 28mm | 16mm | 角接觸球軸承 | ![]() | |||||
| 22244CCK/W33+H3144 | 200mm | 400mm | 108mm | 調(diào)心滾子軸承 | ![]() | |||||
| 7001DB | 12mm | 28mm | 16mm | 角接觸球軸承 | ![]() | |||||
| 22240CCK/W33+H3140 | 180mm | 360mm | 98mm | 調(diào)心滾子軸承 | ![]() | |||||
| 22238CCK/W33+H3138 | 170mm | 340mm | 92mm | 調(diào)心滾子軸承 | ![]() | |||||
| 7002 | 15mm | 32mm | 9mm | 角接觸球軸承 | ![]() | |||||
| 22236CCK/W33+H3136 | 160mm | 320mm | 86mm | 調(diào)心滾子軸承 | ![]() |
