搜索關(guān)鍵詞: NATR 5 PPXA BT4B 328159/HA1 NATR 5 X 331159 A
咨詢(xún)熱線(xiàn)13761475666
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7309CDB | 45mm | 100mm | 50mm | 角接觸球軸承 | ![]() | |||||
| 29320 | 100mm | 170mm | 42mm | 推力軸承 | ![]() | |||||
| 29318 | 90mm | 155mm | 39mm | 推力軸承 | ![]() | |||||
| 7309BDT | 45mm | 100mm | 50mm | 角接觸球軸承 | ![]() | |||||
| 7309CDF | 45mm | 100mm | 50mm | 角接觸球軸承 | ![]() | |||||
| 29317 | 85mm | 150mm | 39mm | 推力軸承 | ![]() | |||||
| 292/500 | 500mm | 670mm | 103mm | 推力軸承 | ![]() | |||||
| 29296 | 480mm | 650mm | 103mm | 推力軸承 | ![]() | |||||
| 7309C | 45mm | 100mm | 25mm | 角接觸球軸承 | ![]() | |||||
| 29292 | 460mm | 620mm | 95mm | 推力軸承 | ![]() | |||||
| 29288 | 440mm | 600mm | 95mm | 推力軸承 | ![]() | |||||
| 7309CDT | 45mm | 100mm | 50mm | 角接觸球軸承 | ![]() | |||||
| 7309CDB | 45mm | 100mm | 50mm | 角接觸球軸承 | ![]() | |||||
| 29284 | 420mm | 580mm | 95mm | 推力軸承 | ![]() | |||||
| 7309DB | 45mm | 100mm | 50mm | 角接觸球軸承 | ![]() | |||||
| 7309CDF | 45mm | 100mm | 50mm | 角接觸球軸承 | ![]() |
