搜索關(guān)鍵詞: NN 3011 TN/SP NN 3012 TN/SP NN 3012 KTN/SP NN 3013 KTN/SP
咨詢(xún)熱線(xiàn)13761475666
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5304SCZZ | 20mm | 52mm | 22.2mm | 角接觸球軸承 | ![]() | |||||
| 53230 | 150mm | 215mm | 53.70000076mm | 推力軸承 | ![]() | |||||
| 5305S | 25mm | 62mm | 25.4mm | 角接觸球軸承 | ![]() | |||||
| 53228 | 140mm | 200mm | 48.59999847mm | 推力軸承 | ![]() | |||||
| 53226 | 130mm | 190mm | 47.90000153mm | 推力軸承 | ![]() | |||||
| 5305SCLD | 25mm | 62mm | 25.4mm | 角接觸球軸承 | ![]() | |||||
| 53224 | 120mm | 170mm | 40.79999924mm | 推力軸承 | ![]() | |||||
| 5305SCLLD | 25mm | 62mm | 25.4mm | 角接觸球軸承 | ![]() | |||||
| 5305SCZ | 25mm | 62mm | 25.4mm | 角接觸球軸承 | ![]() | |||||
| 5305SCZZ | 25mm | 62mm | 25.4mm | 角接觸球軸承 | ![]() | |||||
| 53222 | 110mm | 160mm | 40.20000076mm | 推力軸承 | ![]() | |||||
| 5306S | 30mm | 72mm | 30.2mm | 角接觸球軸承 | ![]() | |||||
| 53220 | 100mm | 150mm | 40.90000153mm | 推力軸承 | ![]() | |||||
| 5306SCLD | 30mm | 72mm | 30.2mm | 角接觸球軸承 | ![]() | |||||
| 53218 | 90mm | 135mm | 28.5mm | 推力軸承 | ![]() | |||||
| 7226DB | 130mm | 230mm | 80mm | 角接觸球軸承 | ![]() |
