
圓錐滾子軸承
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342X/332-B | 43mm | 80mm | 7.938mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) |  | |||||
| L102849/L102810-B | 44.45mm | 73.025mm | 6.35mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) |  | |||||
| 3579/3525-B | 42.862mm | 87.312mm | 11.112mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) |  | |||||
| 342X/332-B | 43mm | 80mm | 7.938mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) |  | |||||
| 2973/2924-B | 42.862mm | 85mm | 9.525mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) |  | |||||
| 342-S/332-B | 42.875mm | 80mm | 7.938mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) |  | |||||
| 25576/25521-B | 42.862mm | 83.058mm | 8.733mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) |  | |||||
| 3579/3525-B | 42.862mm | 87.312mm | 11.112mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) |  | |||||
| 461/453-B | 42.85mm | 107.95mm | 11.112mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) |  | |||||
| 2973/2924-B | 42.862mm | 85mm | 9.525mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) |  | |||||
| 53162/53387-B | 41.275mm | 98.425mm | 16.67mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) |  | |||||
| 25576/25521-B | 42.862mm | 83.058mm | 8.733mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) |  | |||||
| 447/432-B | 41.275mm | 95.25mm | 11.115mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) |  | |||||
| 461/453-B | 42.85mm | 107.95mm | 11.112mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) |  | |||||
| 447/432AB | 41.275mm | 92.075mm | 11.115mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) |  | |||||
| 53162/53387-B | 41.275mm | 98.425mm | 16.67mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) |  | 
