
圓錐滾子軸承
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM617045/HM617010 | 82.55mm | 142.138mm | 42.862mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 663A/653 | 82.55mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 580X/572 | 82.55mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 663/653 | 82.55mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 47685/47621 | 82.55mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 580X/572 | 82.55mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 582/572 | 82.55mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 47686/47621 | 82.55mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 580/574 | 82.55mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 47685/47621 | 82.55mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 580/572 | 82.55mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 582/572 | 82.55mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 582/572X | 82.55mm | 139.7mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 580/574 | 82.55mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM516449C/HM516410 | 82.55mm | 133.35mm | 39.688mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 580/572X | 82.55mm | 139.7mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
